Trainingszeiten
Trainingszeiten der HSG Langenau/Elchingen
| Jugend | Jahrgang | Tag | Uhrzeit | Halle |
| Minis | 2017 und junger | Dienstag | 17:00-18:00 Uhr | KSV-Halle, Unterelchingen |
| Donnerstag | 16:30-17:45 Uhr | Verbandsturnhalle "Auf der Reutte", Langenau | ||
| gemischte F-Jugend | 2016/2015 | Montag | 18:00-19:30 Uhr | KSV-Halle, Unterelchingen |
| gemischte E-Jugend | 2014/2013 | Montag | 17:30-19:00 Uhr | Albecker-Tor-Halle, Langenau |
| Donnerstaag | 17:30-19:00 Uhr | Brühlhalle, Unterelchingen | ||
| gemischte D-Jugend | 2012/2011 | Dienstag | 17:30-19:00 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau |
| Donnerstag | 17:30-19:00 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau | ||
| weibliche D-Jugend | Dienstag | 17:30-19:00 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau | |
| Donnerstag | 17:30-19:00 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau | ||
| weibliche C-Jugend | 2010/2009 | Mittwoch | 18:00-19:30 Uhr | KSV-Halle, Unterelchingen |
| Freitag | 17:30-19:00 Uhr | Brühlhalle, Unterelchingen | ||
| männliche C-Jugend | 2010/2009 | Mittwoch | 18:30-20:00 Uhr | Albecker-Tor-Halle, Langenau |
| Donnerstag | 19:00-20:30 Uhr | Brühlhalle, Unterelchingen | ||
| weibliche B-Jugend | 2008/2007 | Dienstag | 19:00-20:30 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau |
| Donnerstag | 17:30-19:00 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau | ||
| weibliche A-Jugend | 2006/2005 | Mittwoch | 20:30-22:00 Uhr | Albecker-Tor-Halle, Langenau |
| Donnerstag | 19:00-20:30 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau | ||
| Frauen 2 | 2005 und älter | Mittwoch | 20:30-22:00 Uhr | Albecker-Tor-Halle, Langenau |
| Frauen 1 | 2005 und älter | Montag | 19:30-21:00 Uhr | KSV-Halle, Unterelchingen |
| Dienstag | 20:30-22:00 Uhr | Brühlhalle, Unterelchingen | ||
| Donnerstag | 19:00-20:30 Uhr | Brühlhalle, Unterelchingen | ||
| Männer 4 | 1995 und älter | Mittwoch | 19:00-20:30 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau |
| Männer 3 | 2005 und älter | Mittwoch | 20:15-21:45 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau |
| Donnerstag | 20:30-22:00 Uhr | Brühlhalle, Unterelchingen | ||
| Männer 2 | 2005 und älter | Dienstag | 20:15-21:45 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau |
| Donnerstag | 20:30-22:00 Uhr | Brühlhalle, Unterelchingen | ||
| Männer 1 | 2005 und älter | Montag | 19:30-21:45 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau |
| Dienstag | 19:00-20:30 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau | ||
| Donnerstag | 20:15-21:45 Uhr | Pfleghofhalle, Langenau |
Bei Fragen zu unseren Mannschaften oder Trainingszeiten stehen Euch die Abteilungsleitung oder
die Trainerinnen und Trainer der jeweiligen Mannschaften gerne zur Verfügung.
Anschriften der Trainingshallen:
| Halle | Straße | PLZ | Ort |
| Pfleghofhalle | Freistegstraße 16 | 89129 | Langenau |
| Albecker-Tor-Halle | Albecker-Tor-Straße 38 | 89129 | Langenau |
| Verbandsturnhalle "Auf der Reutte" | Jahnstraße 32 | 89129 | Langenau |
| Brühlhalle | Nersinger Straße 21 | 89275 | Unterelchingen |
| KSV-Halle | Jahnweg 13 | 89275 | Unterelchingen |