Ansprechpartner Herzsport
Funktion | Nachname | Vorname | Straße | PLZ | Ort | Telefon | |
Abteilungsleitung: | |||||||
Abteilungsleiterin | Peller | Katharina | Mörikestr. 3 | 89129 | Langenau | 07345-236564 | |
Stellv. Abteilungsleiter | Salzmann | Anja | Nelkenweg 2 | 89129 | Langenau | 07345-22265 | |
Kassierer | Klaiber | Gerlinde | Burgstr. 11 | 89192 | Rammingen | 07345-21666 | |
Schriftführer | Henn | Erika | Kronprinzenstr. 19 | 89129 | Langenau | 07345-5493 | |
Pressewart | Salzmann | Anja | Nelkenweg 2 | 89129 | Langenau | 07345-22265 | |
Sportwart | Beron | Leo | Veilchenweg 7 | 89129 | Langenau | 07345-7535 | |
Hallenwart | Hieber | Helmut | Lange Str. 156 | 89129 | Langenau | 07345-7584 | |
Chronik | Henn | Erika | Kronprinzenstr. 19 | 89129 | Langenau | 07345-5493 | |
Listenführerin | Peller | Katharina | Mörikestr. 3 | 89129 | Langenau | 07345-236564 | |
Übungsleitung: | |||||||
Gruppe 1 - 4 | Klaiber | Gerlinde | Burgstr. 11 | 89192 | Rammingen | 07345-21666 | |
Gruppe 1 - 4 | Salzmann | Anja | Nelkenweg 2 | 89129 | Langenau | 07345-22265 | |
Gruppe 1 - 4 |
Kruck | Maxi | Burghof 1 | 89129 | Langenau | 07345-506166 | |
Vertretung | Nagel | Theresa | |||||
Ärzte: | |||||||
Gruppe 1 - 4 (A - D) | Herr Dr. Schaden | ||||||
Gruppe 1 - 4 (A - D) | Herr Dr. Turalic | ||||||
Gruppe 1 - 4 (A - D) | Herr Dr. Hausding | ||||||